- Home
- Report 2022-23
Report 22-23
Environment
Corporate Carbon Footprint
Gesamt-THG-Emissionen
Quelle | CO2e in Tonnen |
Gesamt | 118.169 |
Scope 11) | 87.419 |
Scope 22) (marked based) | 30.750 |
1) Direkte Emissionen aus unseren eigenen Geschäftsaktivitäten.
2) Emissionen durch zugekaufte Energie.
Quelle | CO2e in Tonnen |
Erdgas | 17.518 |
Diesel | 59.940 |
Benzin | 2.489 |
LPG - Flüssiggas (Propan/Butan) | 6.566 |
Heizöl | 876 |
Acetylen/Ethin | 30 |
Summe | 87.419 |
Quelle | CO2e in Tonnen |
Elektrische Energie (zugekauft + verbraucht) | 29.9551) |
Fernwärme/Prozesswärme (zugekauft + verbraucht) | 795 |
Summe | 30.750 |
1) Location-based: 43.746 CO2e in Tonnen.
Quelle | CO2e in Tonnen |
Scope 31) | 17.982.7382) |
1) Alle indirekten Emissionen entlang der vor- und nachgelagerten Lieferkette (Cradle to Gate).
2) Schätzung unserer aktuellen Scope-3-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette. Diese werden durch die vollständige Implementierung unseres Product Carbon Footprint Rechners transparenter sein.
Operating Unit / Headquarter | Scope 1 | Scope 2 (mb) | Summe |
Materials Services GmbH - HQ | 275 | 242 | 516 |
Materials North America | 16.210 | 3.837 | 20.047 |
Materials Processing & Services NA | 32.030 | 12.393 | 44.423 |
Materials Western Europe | 8.204 | 2.165 | 10.369 |
Smart Services | 18.546 | 1.872 | 20.418 |
Materials Eastern Europe | 3.809 | 5.352 | 9.162 |
Materials Processing Europe | 4.241 | 419 | 4.659 |
Aerospace | 2.080 | 4.145 | 6.225 |
Plastics Europe | 1.857 | 254 | 2.111 |
Materials Trading | 167 | 72 | 239 |
87.419 | 30.750 | 118.169 |
1) CO2e in Tonnen.
Product Carbon Footprint
Quelle | CO2e in Tonnen |
Emissionen pro 1.000 Tonnen Lagerausgang | 24,3 |
Quelle | Verbrauch in MWh | Anteil in Prozent |
Elektrische Energie | 128.130 | 26,35 |
Elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen (zugekauft und verbraucht) | 40.493 | |
Elektrische Energie aus nicht-erneuerbaren Quellen (zugekauft und verbraucht) | 85.448 | |
Elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen (erzeugt und verbraucht) | 2.189 | |
Erdgas | 86.738 | 17,83 |
Diesel | 224.690 | 46,20 |
Benzin | 9.976 | 2,05 |
LPG/Propangas | 28.904 | 5,94 |
Heizöl | 3.143 | 0,65 |
Fernwärme | 4.634 | 0,95 |
Andere | 132 | 0,03 |
Nettoenergieverbrauch | 486.346 | 100 |
EU-Taxonomie GJ 22/23 | Umsatz in Mio. € | CAPEX1) in Mio. € | OPEX2) in Mio. € |
Taxonomiefähig | 116,4 | 0,9 | 15,5 |
davon taxonomiekonform | 14,8 | 0,2 | 4,1 |
davon nicht taxonomiekonform | 101,6 | 0,7 | 11,4 |
1) Capital Expenditures (dt. Investitionsausgaben).
2) Operational Expenditures (dt. Betriebssausgaben).
Social
Beschreibung | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
Frauenanteil | 23,7 % | 23,8 % |
Frauenanteil mit Führungsposition | 16,2 % | 19,2 % |
Beschreibung | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
Krankenquote aller Mitarbeiter:innen1) | 4,1 % | 4,1 % |
1) Bezahlter und unbezahlter Arbeitsausfall durch Unfälle und Krankheit / angestrebte Arbeitszeit in %.
Beschreibung | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
Arbeitsunfälle als gewichteter Durchschnitt1) | 1,4 | 1,4 |
1) Arbeitsunfälle pro Jahr mit mindestens einem Tag Arbeitsausfall pro 1.000.000 geleisteter Arbeitsstunden.
Beschreibung | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
Aus Kündigungen (durch Arbeitgeber:innen, -nehmer:innen, neutral) | 17,8 % | 14,2 % |
davon aus freiwilligen Kündigungen | 6,8 % | 6,7 % |
1) Prozentualer Anteil der im Laufe des GJ ausgetretenen Mitarbeiter:innen bezogen auf die am Anfang des GJ vorhandenen Mitarbeiter:innen zusätzlich der im Laufe des GJ eingetreten.
Beschreibung | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
Anzahl der geschulten Mitarbeiter:innen | 2.678 | 2.253 |
Anzahl der geschulten Mitarbeiter:innen in % | 17 % | 14 % |
1) In unserer Berechnung haben wir nur die tatsächlich geschulten Mitarbeiter:innen betrachtet, unabhängig davon, ob mehrere Schulungen absolviert wurden.
Sehr viele der weltweiten Schulungsmaßnahmen werden nicht zentral erfasst, sondern lokal organisiert.
Beschreibung | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
Durchschnittliche Ausgaben pro Mitarbeiter:in pro Jahr | 47 € | 53 € |
1) Bei der Berechnung der Ausgaben pro Mitarbeiter:in pro Jahr wurden die zentral erfassten Kosten exklusive der Kosten für Coachings und berufsbegleitende Studiengänge betrachtet.
Beschreibung | < 25 Jahre | 25 - 30 Jahre | 31 - 40 Jahre | 41 - 50 Jahre | 51 - 60 Jahre | > 60 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Anteil der Mitarbeiter:innen pro Altersgruppe | 6 % | 11 % | 25 % | 26 % | 25 % | 7 % |
Beschreibung | Schätzung in den nächsten 5 Jahren1) |
Pensionierungen2) | 220 |
Anteil an der Gesamtbelegschaft | 9 % |
1) Am Beispiel der Tochtergesellschaft thyssenkrupp Schulte GmbH, bei einem durchschnittlichen Rentenalter von 65 Jahren.
2) Alter i.H.v. mindestens 65 Jahren in 09/28